FUTURE JET-ST
Electropompe autoamorsante JET
Departamentul nostru de cercetare și dezvoltare a analizat evoluția pompei clasice autoamorsante, creând astfel noua FUTURE JET-ST. Cu un brevet înregistrat la nivel internațional FUTURE JET-ST reușește sa obțină aceeași presiune ca un JET clasic, dar cu un debit mai mare obținând astfel o reducere a consumului de energie cu până la 50%.
| până la 120 l/min (7.2 m³/h) | până la 120 l/min (7.2 m³/h) |
| până la 9 m | până la 9 m |
| de la-10 °C până la +40 °C | de la-10 °C până la +40 °C |
| până la +40 °C | până la +40 °C |
| 6 bar | 6 bar |
| 2 poli | 2 poli |
| IP X4 | IP X4 |
| Corp pompa | Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Turbina | Oterl inoxidabil AISI 304 |
| Grup ejector | Noryl™ |
| Ax | Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Capac | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Documentatie Tehnica
